<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAPHIC.it &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://www.graphic.it/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic.it</link>
	<description>web, marketing, design, social</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microcelebrity case history #2 MIRKOJAX</title>
		<link>http://www.graphic.it/microcelebrity-mirkojax/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/microcelebrity-mirkojax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mirkojax]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccoci alla seconda case history dedicata alle microcelebrità della rete, e YouTube in particolare. Dopo Magibon torniamo in Italia, anzi non proprio, parliamo infatti di Mirkojax italiano emigrato negli USA dove ora risiede e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/microcelebrity-mirkojax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcelebrity case history #1 MAGIBON</title>
		<link>http://www.graphic.it/microcelebrity-magibon/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/microcelebrity-magibon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 02:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[magibon]]></category>
		<category><![CDATA[mririan]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Verrebbe facile citare Warhol con i suoi &#8217;15 minuti di celebrità&#8217;&#8230; per lui il riferimento era la tv, in queste case histories parleremo invece di notevoli volumi di visite su YouTube e di microcelebrità. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/microcelebrity-magibon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

