<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAPHIC.it &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.graphic.it/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic.it</link>
	<description>web, marketing, design, social</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s usa Twitter per l&#8217;Earth Day</title>
		<link>http://www.graphic.it/mcdonalds-twitter-green-marketing/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/mcdonalds-twitter-green-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[green marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald's]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[McDonald&#8217;s ovviamente molto attiva su Twitter per l&#8217;Earth Day veicola lo spirito di attenzione alla tutela ambientale con consumi e materiali riciclati per le confezioni. Sicuramente l&#8217;utilizzo del mezzo Twitter corretto (d&#8217;altra parte se non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/mcdonalds-twitter-green-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un perfetto sfondo per Twitter</title>
		<link>http://www.graphic.it/tutorial-sfondo-twitter/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/tutorial-sfondo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;icona del canale, esaminiamo ora come impostare uno sfondo &#8220;professionale&#8221; per Twitter. Per personalizzare la pagina oltre ai colori di sfondo, testo, links e sidebar possiamo scegliere un&#8217;immagine di sfondo. Per esempio vediamo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/tutorial-sfondo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immagine del profilo Twitter? Trasparente!</title>
		<link>http://www.graphic.it/icona-profilo-twitter-png-trasparente/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/icona-profilo-twitter-png-trasparente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno che Twitter essendo una delle più innovative piattaforme web 2.0 supporta pienamente il formato delle immagini PNG, con tanto di trasparenza. Così pure i più diffusi client Twitter (per iPhone ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/icona-profilo-twitter-png-trasparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Social Media Marketing aziende USA</title>
		<link>http://www.graphic.it/social-media-marketing-america/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/social-media-marketing-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sul blog Marketing Pilgrim, citando un articolo di Econsultancy (in collaborazione con Online Marketing Summit), è stata fatta un&#8217;analisi sul valore del social media marketing. Il report completo di 59 pagine, è disponibile on line [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/social-media-marketing-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

