<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAPHIC.it</title>
	<atom:link href="http://www.graphic.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic.it</link>
	<description>web, marketing, design, social</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Thailand/Cambodia 2008</title>
		<link>http://www.graphic.it/thailandcambodia-2008/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/thailandcambodia-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[cambodia]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/thailandcambodia-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam trip 2010</title>
		<link>http://www.graphic.it/vietnam-trip-2010/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/vietnam-trip-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/vietnam-trip-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London trip 2009</title>
		<link>http://www.graphic.it/london-trip-2009/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/london-trip-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/london-trip-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration</title>
		<link>http://www.graphic.it/illustration/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/illustration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[I also like to draw a lot and now and then create some cute character, my greatest wish would be to come up with a very kawaii doll design.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/illustration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icons design</title>
		<link>http://www.graphic.it/icons-design/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/icons-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Hire me for icon design, iPad or iPhone icons with proper resolution, in the image you can see few works for different customers, including the icon for YX Player, a popular iOS video player app.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/icons-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovely Aliens</title>
		<link>http://www.graphic.it/lovely-aliens/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/lovely-aliens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Exact region of galaxy from where aliens could be originary is still unknown. It&#8217;s a mystery, just like why they&#8217;re on Earth now, their three eyes&#8230; maybe they ran from a menace that soon will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/lovely-aliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial banner per nuovo profilo Facebook</title>
		<link>http://www.graphic.it/tutorial-banner-nuovo-profilo-facebook/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/tutorial-banner-nuovo-profilo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Con la diffusione del nuovo profilo grafico di Facebook possiamo sfruttare (&#8220;barando&#8221;) lo spazio dedicato alle foto in cui siamo &#8220;taggati&#8221; come veicolo per un&#8217;immagine più grande, creando una sorta di banner di formato orizzontale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/tutorial-banner-nuovo-profilo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bel portfolio online&#8230;</title>
		<link>http://www.graphic.it/un-bel-portfolio-online/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/un-bel-portfolio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 00:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Approfitto per fare un po&#8217; di pubblicità al sito di un mio caro amico che ha finalmente messo online alcune delle sue interessanti illustrazioni (ma anche loghi, pagine pubblicitarie e foto), il sito in questione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/un-bel-portfolio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casini sceglie il crowdsourcing</title>
		<link>http://www.graphic.it/casini-nome-nuovo-partito-bootb/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/casini-nome-nuovo-partito-bootb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[casini]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Interessante scelta dell&#8217;UDC di Casini che per la scelta del nome del nuovo progetto politico di centro si affida al web, o meglio ai &#8220;creativi&#8221; iscritti a Bootb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/casini-nome-nuovo-partito-bootb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giganteschi ambient marketing per Inception</title>
		<link>http://www.graphic.it/ambient-marketing-inception/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/ambient-marketing-inception/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo atteso lavoro di Nolan (regista di The Dark Knight) intitolato Inception che vede protagonista Di Caprio in una storia a metà tra Matrix, Nightmare e James Bond viene pubblicizzato in grande, anzi enorme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/ambient-marketing-inception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

