<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAPHIC.it blog grafica e dintorni</title>
	<atom:link href="http://www.graphic.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic.it</link>
	<description>Ispirazioni e news grafica, web, marketing, fotografia e design.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 23:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Package design/1</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/package-design/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/package-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[In stile assolutamente inglese, non a caso ideati da R DESIGN Dave Richmond, importante studio londinese. Vi consiglio davvero di dare un&#8217;occhiata al sito: un buon esempio di uso di Flash&#8230; (alla faccia di Steve Jobs).
by_ioDesign
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/package-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Social Media Marketing aziende USA</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/social-media-marketing-america/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/social-media-marketing-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sul blog Marketing Pilgrim, citando un articolo di Econsultancy (in collaborazione con Online Marketing Summit), è stata fatta un&#8217;analisi sul valore del social media marketing. Il report completo di 59 pagine, è disponibile on line in versione ridotta free. Questo analizza, su un campione di 400 aziende americane l&#8217;importanza dei social media marketing e le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/social-media-marketing-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcelebrity case history #2 MIRKOJAX</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/microcelebrity-mirkojax/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/microcelebrity-mirkojax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mirkojax]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccoci alla seconda case history dedicata alle microcelebrità della rete, e YouTube in particolare. Dopo Magibon torniamo in Italia, anzi non proprio, parliamo infatti di Mirkojax italiano emigrato negli USA dove ora risiede e da dove ci aggiorna con video quotidiani.

Mirko è un grafico (principalmente webdesigner ma anche fotografo), simpaticamente &#8220;pazzoide&#8221; e con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/microcelebrity-mirkojax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza del suono: il &#8220;neural advertising&#8221;</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/suono-neural-advertising/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/suono-neural-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[neural advertising]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[
Una cosa che mi ha sempre dato abbastanza fastidio è una situazione come questa: sono in casa, come sottofondo la tv accesa e ad un certo punto inspiegabilmente durante una pubblicità il volume si alza! troppo! beh, certo attira l&#8217;attenzione, ma di che umore potrà trovarmi quello spot? &#8220;Neural Advertising: The Sounds We Can&#8217;t Resist&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/suono-neural-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcelebrity case history #1 MAGIBON</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/microcelebrity-magibon/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/microcelebrity-magibon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 02:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[magibon]]></category>
		<category><![CDATA[mririan]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Verrebbe facile citare Warhol con i suoi &#8216;15 minuti di celebrità&#8217;&#8230; per lui il riferimento era la tv, in queste case histories parleremo invece di notevoli volumi di visite su YouTube e di microcelebrità.

La ragazza che si nasconde dietro il nome di Magibon (canale /mririan su YouTube) è il primo caso di cui parleremo qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/microcelebrity-magibon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London Fashion Week 2010 says POP</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/london-fashion-week-2010-pop/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/london-fashion-week-2010-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[London Fashion Week 2010 dice POP. Con l&#8217;affermarsi di una sensibilità critica sempre più forte su quest&#8217;era di massimo consumismo non poteva che tornare l&#8217;espressione artistica simbolo del folclore urbano, ma oggi con una cosapevolezza diversa&#8230; Tornano quindi i collage, foto, luci, la grafica dei fumetti. Alcuni riferimenti al mondo spaziale futuristico anni &#8216;80. Anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/london-fashion-week-2010-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Big Mac di carta</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/depliant-panino-mcdonalds/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/depliant-panino-mcdonalds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Molto carino nella sua semplicità questo depliant informativo reperibile nei McDonald&#8217;s in questi giorni. Ogni pagina prevede la stampa fustellata di un elemento del famoso Big Mac, con relative informazioni&#8230; nutrizionali (&#8220;La Qualità di McDonald&#8217;s Parla Chiaro&#8221;).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/depliant-panino-mcdonalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Mercedes SLS</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/spot-mercedes-sls/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/spot-mercedes-sls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes sls]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[
Tralasciando le implicazioni di business sportivo, scelte di Schumacher sulle quali non sono ferrato, volevo soffermarmi oltre che sulla bellezza di questo spot della Mercedes SLS, su 2 elementi ad alto potenziale di diffusione spontanea sul web e di &#8220;conversazione&#8221; che possono scaturirne: 1) il &#8220;giro della morte&#8221; che compie l&#8217;auto in galleria si presta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/spot-mercedes-sls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic.it contamina Facebook</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/pagina-facebook-graphic-it/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/pagina-facebook-graphic-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Come i più assidui frequentatori del nostro blog si saranno accorti dal banner sulla destra, abbiamo anche noi una pagina Facebook di cui potete &#8220;diventare fan&#8221; per aggiornamenti e soprattutto per condividere con noi suggerimenti e links sul mondo della grafica, ecc. Buon proseguimento!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/pagina-facebook-graphic-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky and Water &#8211; Escher 1938 &gt; 2010</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/sky-and-water-gestalt-escher-2010/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/sky-and-water-gestalt-escher-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Gli indiscussi maestri della Gestalt continuano ad essere di grande attualità. Qui una reinterpretazione di &#8220;Sky and Water&#8221; di M.C. Escher (1938). &#62;&#62;&#62;&#62; 2009 campagna green per HBSC. creata da jwt, agenzia brasiliana.
by _ ioDesign
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/sky-and-water-gestalt-escher-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
