<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAPHIC.it &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.graphic.it/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic.it</link>
	<description>web, marketing, design, social</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Thailand/Cambodia 2008</title>
		<link>http://www.graphic.it/thailandcambodia-2008/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/thailandcambodia-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[cambodia]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/thailandcambodia-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam trip 2010</title>
		<link>http://www.graphic.it/vietnam-trip-2010/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/vietnam-trip-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/vietnam-trip-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London trip 2009</title>
		<link>http://www.graphic.it/london-trip-2009/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/london-trip-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/london-trip-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcelebrity case history #1 MAGIBON</title>
		<link>http://www.graphic.it/microcelebrity-magibon/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/microcelebrity-magibon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 02:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[magibon]]></category>
		<category><![CDATA[mririan]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Verrebbe facile citare Warhol con i suoi &#8217;15 minuti di celebrità&#8217;&#8230; per lui il riferimento era la tv, in queste case histories parleremo invece di notevoli volumi di visite su YouTube e di microcelebrità. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/microcelebrity-magibon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIESEL BE STUPID</title>
		<link>http://www.graphic.it/diesel-be-stupid/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/diesel-be-stupid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Come sempre DIESEL non delude. Bella campagna &#8220;Diesel Jeans &#8211; Be stupid.&#8221; un omaggio alla stupidità in chiave ironica. Vi cosiglio di andare a dare un&#8217;occhiata anche al sito: parla da solo.  ADV decisamente validi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/diesel-be-stupid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEW_WAY_FOR_SITE</title>
		<link>http://www.graphic.it/new_way_for_site/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/new_way_for_site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo modo per fare siti con YouTube: &#62;&#62; BooneOakley.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/new_way_for_site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

