<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAPHIC.it blog grafica e dintorni &#187; graphic</title>
	<atom:link href="http://www.graphic.it/category/graphic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic.it</link>
	<description>Ispirazioni e news grafica, web, marketing, fotografia e design.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 21:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Creare un perfetto sfondo per Twitter</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/tutorial-sfondo-twitter/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/tutorial-sfondo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;icona del canale, esaminiamo ora come impostare uno sfondo &#8220;professionale&#8221; per Twitter. Per personalizzare la pagina oltre ai colori di sfondo, testo, links e sidebar possiamo scegliere un&#8217;immagine di sfondo. Per esempio vediamo la pagina di Graphic.it: Come regole da seguire direi che ci sono quelle del rispetto di alcune misure che più che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/tutorial-sfondo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Package design/3</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/package-design3/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/package-design3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Parlando di packaging non potevo non parlare della BVD, agenzia di Stoccolma tra le più importanti d&#8217;Europa, premiata anche più volte da ED-Awards. I loro progetti si commentano da soli, con uno stile tipicamente nord-europeo, particolarmente apprezzato dai designer di tutto il mondo. by_ioDesign]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/package-design3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immagine del profilo Twitter? Trasparente!</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/icona-profilo-twitter-png-trasparente/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/icona-profilo-twitter-png-trasparente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno che Twitter essendo una delle più innovative piattaforme web 2.0 supporta pienamente il formato delle immagini PNG, con tanto di trasparenza. Così pure i più diffusi client Twitter (per iPhone ma anche per uso &#8220;domestico&#8221;), questo vuol dire che è possibile salvare il proprio avatar senza sfondo, col risultato che l&#8217;immagine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/icona-profilo-twitter-png-trasparente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Package design/2</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/packaging-design-parlfisher/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/packaging-design-parlfisher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[parlfisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con alcuni illustri esempi di packaging, non possiamo non parlare di PARLFISHER di NY. Ideatori di alcune tra le più geniali forme di arte applicata al design di prodotti e confezioni&#8230; tra queste THIS WATER, INNOCENT e NUDE. by_ioDesign]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/packaging-design-parlfisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Package design/1</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/package-design/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/package-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[In stile assolutamente inglese, non a caso ideati da R DESIGN Dave Richmond, importante studio londinese. Vi consiglio davvero di dare un&#8217;occhiata al sito: un buon esempio di uso di Flash&#8230; (alla faccia di Steve Jobs). by_ioDesign]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/package-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London Fashion Week 2010 says POP</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/london-fashion-week-2010-pop/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/london-fashion-week-2010-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[London Fashion Week 2010 dice POP. Con l&#8217;affermarsi di una sensibilità critica sempre più forte su quest&#8217;era di massimo consumismo non poteva che tornare l&#8217;espressione artistica simbolo del folclore urbano, ma oggi con una cosapevolezza diversa&#8230; Tornano quindi i collage, foto, luci, la grafica dei fumetti. Alcuni riferimenti al mondo spaziale futuristico anni &#8217;80. Anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/london-fashion-week-2010-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Big Mac di carta</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/depliant-panino-mcdonalds/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/depliant-panino-mcdonalds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Molto carino nella sua semplicità questo depliant informativo reperibile nei McDonald&#8217;s in questi giorni. Ogni pagina prevede la stampa fustellata di un elemento del famoso Big Mac, con relative informazioni&#8230; nutrizionali (&#8220;La Qualità di McDonald&#8217;s Parla Chiaro&#8221;).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/depliant-panino-mcdonalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic.it contamina Facebook</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/pagina-facebook-graphic-it/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/pagina-facebook-graphic-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Come i più assidui frequentatori del nostro blog si saranno accorti dal banner sulla destra, abbiamo anche noi una pagina Facebook di cui potete &#8220;diventare fan&#8221; per aggiornamenti e soprattutto per condividere con noi suggerimenti e links sul mondo della grafica, ecc. Buon proseguimento!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/pagina-facebook-graphic-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky and Water &#8211; Escher 1938 &gt; 2010</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/sky-and-water-gestalt-escher-2010/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/sky-and-water-gestalt-escher-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Gli indiscussi maestri della Gestalt continuano ad essere di grande attualità. Qui una reinterpretazione di &#8220;Sky and Water&#8221; di M.C. Escher (1938). &#62;&#62;&#62;&#62; 2009 campagna green per HBSC. creata da jwt, agenzia brasiliana. by _ ioDesign]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/sky-and-water-gestalt-escher-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIESEL BE STUPID</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/diesel-be-stupid/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/diesel-be-stupid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Come sempre DIESEL non delude. Bella campagna &#8220;Diesel Jeans &#8211; Be stupid.&#8221; un omaggio alla stupidità in chiave ironica. Vi cosiglio di andare a dare un&#8217;occhiata anche al sito: parla da solo.  ADV decisamente validi. Campagna curata da Anomaly (Londra) con immagini pop demenziali decisamente di impatto. By _  ioDesign]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/diesel-be-stupid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
