<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAPHIC.it blog grafica e dintorni &#187; advertising</title>
	<atom:link href="http://www.graphic.it/category/advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphic.it</link>
	<description>Ispirazioni e news grafica, web, marketing, fotografia e design.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 21:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Giganteschi ambient marketing per Inception</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/ambient-marketing-inception/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/ambient-marketing-inception/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo atteso lavoro di Nolan (regista di The Dark Knight) intitolato Inception che vede protagonista Di Caprio in una storia a metà tra Matrix, Nightmare e James Bond viene pubblicizzato in grande, anzi enorme stile a New York attraverso geniali esempi di ambient marketing sui palazzi: Fonte FirstShowing.net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/ambient-marketing-inception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing e Pubblicità VS Design e Comunicazione</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/merketing-e-pubblicita-vs-design-e-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/merketing-e-pubblicita-vs-design-e-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Prendendo spunto da un articolo del Sole 24 Ore proviamo a fare alcune considerazioni sulla pubblicità, la comunicazione e il web. Prima di tutto i dati incoraggianti: &#8220;gli investimenti su internet sono in costante crescita, come conferma il dato registrato nel 2009: + 6,4 e un valore di 870 milioni di euro. E le previsioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/merketing-e-pubblicita-vs-design-e-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Disney World c&#8217;è già aria di Tron</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/disney-world-tron-marketing/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/disney-world-tron-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ambient marketing]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[disney world]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Con un po&#8217; di anticipo per Tron Legacy che uscirà a Dicembre, Disney si sta muovendo con varie azioni promozionali (virali via web da decifrare che poi sfociano in inviti per proiezioni speciali in cinema selezionati, ecc) così come questa pubblicità che sconfina nell&#8217;ambient marketing, molto mirata in quanto visibile ai visitatori del parco tematico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/disney-world-tron-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Social Media Marketing aziende USA</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/social-media-marketing-america/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/social-media-marketing-america/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sul blog Marketing Pilgrim, citando un articolo di Econsultancy (in collaborazione con Online Marketing Summit), è stata fatta un&#8217;analisi sul valore del social media marketing. Il report completo di 59 pagine, è disponibile on line in versione ridotta free. Questo analizza, su un campione di 400 aziende americane l&#8217;importanza dei social media marketing e le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/social-media-marketing-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza del suono: il &#8220;neural advertising&#8221;</title>
		<link>http://www.graphic.it/2010/suono-neural-advertising/</link>
		<comments>http://www.graphic.it/2010/suono-neural-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[neural advertising]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphic.it/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa che mi ha sempre dato abbastanza fastidio è una situazione come questa: sono in casa, come sottofondo la tv accesa e ad un certo punto inspiegabilmente durante una pubblicità il volume si alza! troppo! beh, certo attira l&#8217;attenzione, ma di che umore potrà trovarmi quello spot? &#8220;Neural Advertising: The Sounds We Can&#8217;t Resist&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphic.it/2010/suono-neural-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
